이용요금
이용요금
| 구분 | 그린피 1인 기준요금 (부대서비스 이용요금 15,000원 포함) |
카트 대여로 (카트1대당) |
캐디피 (1팀) 22.09.01 적용 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 150,000원 | 100,000원 | 140,000원 |
| 주말/공휴일 | 180,000원 |
클럽 이용료 계산 절차
- 그린피 및 승용카트 이용료 : 프론트 선불 계산 원칙
- 캐디피 : 경기종료 후 도우미에게 직접 전달
악천후 시 요금적용
| 구분 | 조건 | |
|---|---|---|
| 폭우 | 강우량 | 코스 내 20mm/시간 |
| 폭설 | 그린 적설량 | 3cm이상 |
| 강풍 | 순간강풍 | 10m/초 |
| 낙뢰 | 현장 감지기 | 2회 이상 발효 |
| 기타 | 기상 악화로 클럽에서 경기 중단을 선언하는 경우 | |
| 구분 | 그린피 | 카트료 | 구분 | 캐디피 |
|---|---|---|---|---|
| 1홀~9홀 | 홀별정산 | 50,000원 | 1홀~3홀 | 30,000원 |
| 4홀~9홀 | 70,000원 | |||
| 10홀~18홀 | 100,000원 | 10홀~18홀 | 140,000원 |
요금의 환불
- 입장절차를 마친 이용자가 경기 전 임의로 이용계약을 취소한 경우에는 이용요금의 50%환불하고, 경기 개시 후 임의로 이용계약을 중단 또는 취소한 경우 9홀까지(18홀 기준)는 이용요금에서 기본요금을 제외한 25%를 환불한다.
- 강설, 폭우, 안개 등 천재지변 또는 그 밖에 불가항력적인 사유로 입장에 관환 절차를 마친 이용자팀 전원이 경기를 마치지 못하게 된 경우에는 다음과 같이 이용요금을 환불한다.
1. 1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우 : 이용요금 - 기본요금
2. 2번째 홀 이후 - (이용요금 - 기본요금) X {1-(기 이용한 홀 수 / 전체 홀 수)}
| 이용 홀 수 | 주중(원) | 주말(원) |
|---|---|---|
| 정산금액 (기본요금 포함금액) | 정산금액 (기본요금 포함금액) | |
| 1 | 7,500+15,000 | 9,500+15,000 |
| 2 | 15,000+15,000 | 19,000+15,000 |
| 3 | 22,500+15,000 | 28,500+15,000 |
| 4 | 30,000+15,000 | 38,000+15,000 |
| 5 | 37,500+15,000 | 47,500+15,000 |
| 6 | 45,000+15,000 | 57,000+15,000 |
| 7 | 52,500+15,000 | 66,500+15,000 |
| 8 | 60,000+15,000 | 76,000+15,000 |
| 9 | 67,500+15,000 | 85,500+15,000 |
| 10 | 75,000+15,000 | 95,000+15,000 |
| 11 | 82,500+15,000 | 104,500+15,000 |
| 12 | 90,000+15,000 | 114,000+15,000 |
| 13 | 97,500+15,000 | 123,500+15,000 |
| 14 | 105,000+15,000 | 133,000+15,000 |
| 15 | 112,500+15,000 | 142,500+15,000 |
| 16 | 120,000+15,000 | 152,000+15,000 |
| 17 | 127,500+15,000 | 161,500+15,000 |
- 위 상기 요금표는 천재지변에 의해 골프장의 결정 후 경기를 마치지 못한 경우에 한합니다.
(월별, 시간대별 당사 골프장의 이벤트요금이 적용된 경우 상기 요금 기준 비율로 정산 합니다.) - 위 요금표는 1팀 4인 기준 1인에게 적용되는 요금표이며, 1팀 3인의 경우 팀별 카트비 차액으로 인해 추가요금이 발생합니다.